2025年廣東省中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群名單出爐
關(guān)鍵詞: 廣東省 中小企業(yè) 特色產(chǎn)業(yè)集群 發(fā)展要求 動態(tài)管理
廣東省工業(yè)和信息化廳關(guān)于
公布2025年廣東省中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群名單的通告
根據(jù)《廣東省工業(yè)和信息化廳關(guān)于印發(fā)廣東省促進中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展暫行辦法的通知》(粵工信服務函〔2023〕4號)《廣東省工業(yè)和信息化廳關(guān)于組織開展2025年度省級中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群申報工作的通知》(粵工信服務函〔2025〕5號),經(jīng)各地級以上市中小企業(yè)主管部門組織申報推薦、資格初審、專家評審、現(xiàn)場考察和公示,確定了55個2025年度廣東省中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群(名單見附件,以下簡稱集群),現(xiàn)予以通告,并提出有關(guān)工作要求。
一、集群要做大做強主導產(chǎn)業(yè),進一步暢通產(chǎn)業(yè)協(xié)作網(wǎng)絡,增強集群創(chuàng)新活力和產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)配套能力,著力培育優(yōu)質(zhì)中小企業(yè),不斷推進集群數(shù)字化升級和綠色低碳轉(zhuǎn)型,持續(xù)深化開放合作,加快提升集群治理和服務水平。
二、各級中小企業(yè)主管部門要制定和實施本地區(qū)集群發(fā)展規(guī)劃和專項扶持政策,建立集群梯度培育體系,加大資源投入和政策供給,支持集群不斷提升創(chuàng)新、數(shù)字化、綠色化、開放合作和治理服務能力,增強專業(yè)化配套水平。
三、各地級以上市中小企業(yè)主管部門要開展集群典型實踐案例和優(yōu)秀集群品牌宣傳,加強集群發(fā)展跟蹤和評估,組織集群填報上一年度發(fā)展情況,于每年3月31日前報送至廣東省工業(yè)和信息化廳。
四、廣東省工業(yè)和信息化廳組織開展集群發(fā)展情況監(jiān)督和考核,對已認定集群實行動態(tài)管理。
五、集群認定有效期為2025年6月27日至2028年6月26日。
附件
2025年廣東省中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群名單
2024年廣東省中小企業(yè)
特色產(chǎn)業(yè)集群名單
排名 | 地市 | 集群名稱 |
1 | 廣州 | 廣州市荔灣區(qū)現(xiàn)代中藥與高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)集群 |
2 | 廣州市越秀區(qū)人工智能產(chǎn)業(yè)集群 | |
3 | 廣州市海珠區(qū)信息系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)集群 | |
4 | 廣州市天河區(qū)工業(yè)互聯(lián)智造軟件產(chǎn)業(yè)集群 | |
5 | 廣州市白云區(qū)時尚設計服飾產(chǎn)業(yè)集群 | |
6 | 廣州市白云區(qū)農(nóng)產(chǎn)品精深加工產(chǎn)業(yè)集群 | |
7 | 廣州市黃埔區(qū)呼吸系統(tǒng)疾病治療與防控產(chǎn)業(yè)集群 | |
8 | 廣州市黃埔區(qū)智能制造集成軟件產(chǎn)業(yè)集群 | |
9 | 廣州市番禺區(qū)新能源汽車智造及零部件產(chǎn)業(yè)集群 | |
10 | 廣州市番禺區(qū)智能裝備與具身智能產(chǎn)業(yè)集群 | |
11 | 廣州市花都區(qū)時尚美妝產(chǎn)業(yè)集群 | |
12 | 廣州市花都區(qū)智能聲光產(chǎn)業(yè)集群 | |
13 | 廣州市南沙區(qū)半導體集成電路產(chǎn)業(yè)集群 | |
14 | 廣州市南沙區(qū)生物醫(yī)藥與健康產(chǎn)業(yè)集群 | |
15 | 廣州市增城區(qū)食品飲料產(chǎn)業(yè)集群 | |
16 | 廣州市增城區(qū)家居定制化產(chǎn)業(yè)集群 | |
17 | 廣州市增城區(qū)牛仔紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群 | |
18 | 廣州市增城區(qū)汽車零部件及后市場用品產(chǎn)業(yè)集群 | |
19 | 深圳 | 深圳市羅湖區(qū)黃金珠寶時尚創(chuàng)意設計產(chǎn)業(yè)集群 |
20 | 深圳市羅湖區(qū)AI城市數(shù)據(jù)感知、處理及應用產(chǎn)業(yè)集群 | |
21 | 深圳市寶安區(qū)人工智能機器視覺產(chǎn)業(yè)集群 | |
22 | 深圳市龍崗區(qū)工業(yè)應用系統(tǒng)軟件產(chǎn)業(yè)集群 | |
23 | 深圳市龍華區(qū)消費電子智能傳感器及核心部件產(chǎn)業(yè)集群 | |
24 | 深圳市龍華區(qū)工業(yè)級無人機應用產(chǎn)業(yè)集群 | |
25 | 深圳市坪山區(qū)汽車核心零部件裝備制造產(chǎn)業(yè)集群 | |
26 | 深圳市光明區(qū)超高清顯示零部件產(chǎn)業(yè)集群 | |
27 | 深圳市光明區(qū)人工智能機器人檢測裝備產(chǎn)業(yè)集群 | |
28 | 珠海 | 珠海市香洲區(qū)智能檢測及制造設備產(chǎn)業(yè)集群 |
29 | 珠海香洲區(qū)高端芯片產(chǎn)業(yè)集群 | |
30 | 珠海市斗門區(qū)PCB產(chǎn)業(yè)集群 | |
31 | 珠海市金灣區(qū)新材料及電子化學品產(chǎn)業(yè)集群 | |
32 | 佛山 | 佛山市南海區(qū)軟體家具產(chǎn)業(yè)集群 |
33 | 佛山市南海區(qū)牛仔面料服裝產(chǎn)業(yè)集群 | |
34 | 佛山市三水區(qū)新型電力設備產(chǎn)業(yè)集群 | |
35 | 佛山市三水區(qū)下一代移動通信天線產(chǎn)業(yè)集群 | |
36 | 佛山市高明區(qū)聚合物復合材料產(chǎn)業(yè)集群 | |
37 | 佛山市高明區(qū)智能輸配電控制設備產(chǎn)業(yè)集群 | |
38 | 韶關(guān) | 韶關(guān)市乳源瑤族自治縣鋁箔產(chǎn)業(yè)集群 |
39 | 韶關(guān)樂昌市鋁幕墻產(chǎn)業(yè)集群 | |
40 | 河源 | 河源市高新區(qū)信息終端設備產(chǎn)業(yè)集群 |
41 | 惠州 | 惠州市博羅縣表面處理產(chǎn)業(yè)集群 |
42 | 汕尾 | 汕尾市高新區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)集群 |
43 | 東莞 | 東莞市南城街道信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)集群 |
44 | 東莞市茶山鎮(zhèn)毛絨玩具產(chǎn)業(yè)集群 | |
45 | 東莞市橋頭鎮(zhèn)環(huán)保包裝產(chǎn)業(yè)集群 | |
46 | 東莞市虎門鎮(zhèn)線纜產(chǎn)業(yè)集群 | |
47 | 中山 | 中山市火炬高新區(qū)健康醫(yī)藥與醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)集群 |
48 | 中山市東鳳鎮(zhèn)數(shù)智家電產(chǎn)業(yè)集群 | |
49 | 中山市沙溪鎮(zhèn)休閑服裝產(chǎn)業(yè)集群 | |
50 | 江門 | 江門開平市大健康產(chǎn)業(yè)集群 |
51 | 湛江 | 湛江市霞山區(qū)海洋生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群 |
52 | 肇慶 | 肇慶市端州區(qū)新型電子元器件產(chǎn)業(yè)集群 |
53 | 肇慶四會市新型儲能產(chǎn)業(yè)集群 | |
54 | 清遠 | 清遠市清城區(qū)高性能結(jié)構(gòu)材料產(chǎn)業(yè)集群 |
55 | 云浮 | 云浮市云城區(qū)石材產(chǎn)業(yè)集群 |
來源:廣東工信
【免責聲明】文章為作者獨立觀點,不代表商會立場。如因作品內(nèi)容、版權(quán)等事項,請于本文刊發(fā)30日內(nèi)聯(lián)系秘書處進行刪除。
