精密放大器 AD8604ARUZ-REEL 彈性提貨 全面售后服務(wù)、
品牌:Analog Devices Inc. 標(biāo)價:1.3
分享到
產(chǎn)品介紹
| 產(chǎn)品屬性 | 屬性值 | |
|---|---|---|
| Analog Devices Inc. | ||
| 產(chǎn)品種類: | 精密放大器 | |
| RoHS: | 詳細(xì)信息 | |
| 4 Channel | ||
| 8.4 MHz | ||
| 6 V/us | ||
| 80 uV | ||
| 0.2 pA | ||
| 6 V | ||
| 2.7 V | ||
| 750 uA | ||
| 30 mA | ||
| 83 dB | ||
| 33 nV/sqrt Hz | ||
| TSSOP-14 | ||
| SMD/SMT | ||
| No Shutdown | ||
| - 40 C | ||
| + 125 C | ||
| AD8604 | ||
| Reel | ||
| Cut Tape | ||
| MouseReel | ||
| 商標(biāo): | Analog Devices | |
| 高度: | 1 mm | |
| 長度: | 5 mm | |
| 工作電源電壓: | 2.7 V to 6 V | |
| 輸出類型: | Rail-to-Rail | |
| 產(chǎn)品: | Precision Amplifiers | |
| 產(chǎn)品類型: | Precision Amplifiers | |
| PSRR - 電源抑制比: | 72 dB | |
| 工廠包裝數(shù)量: | 2500 | |
| 子類別: | Amplifier ICs | |
| 類型: | General Purpose Amplifier | |
| 電壓增益 dB: | 98.06 dB | |
| 寬度: | 4.4 mm | |
| 單位重量: | 140.300 mg |
企業(yè)聯(lián)系方式
- 北京京北通宇電子元件有限公司
- 聯(lián) 系 人:張小姐
- 聯(lián)系電話:18653422656
- 聯(lián)系地址:北京市海淀區(qū)安寧莊西路9號院29號樓5層505室
高新企業(yè)
