LM324DR2G運算放大器 海量現(xiàn)貨原裝歡迎來詢
品牌: onsemi 標(biāo)價:2.3
分享到
產(chǎn)品介紹
| 產(chǎn)品屬性 | 屬性值 | |
|---|---|---|
| onsemi | ||
| 產(chǎn)品種類: | 運算放大器 - 運放 | |
| RoHS: | 詳細信息 | |
| 4 Channel | ||
| 1 MHz | ||
| 600 mV/us | ||
| 7 mV | ||
| 250 nA | ||
| 32 V, +/- 16 V | ||
| 3 V, +/- 1.5 V | ||
| 1.2 mA | ||
| 40 mA | ||
| 70 dB | ||
| - | ||
| SOIC-14 | ||
| SMD/SMT | ||
| No Shutdown | ||
| 0 C | ||
| + 70 C | ||
| LM324 | ||
| Reel | ||
| Cut Tape | ||
| MouseReel | ||
| 放大器類型: | Low Power Amplifier | |
| 商標(biāo): | onsemi | |
| 雙重電源電壓: | +/- 3 V, +/- 5 V, +/- 9 V | |
| 高度: | 1.5 mm | |
| 長度: | 8.75 mm | |
| 最大雙重電源電壓: | +/- 16 V | |
| 最小雙重電源電壓: | +/- 1.5 V | |
| 工作電源電壓: | 3 V to 32 V, +/- 1.5 V to +/- 16 V | |
| 產(chǎn)品: | Operational Amplifiers | |
| 產(chǎn)品類型: | Op Amps - Operational Amplifiers | |
| PSRR - 電源抑制比: | 65 dB | |
| 工廠包裝數(shù)量: | 2500 | |
| 子類別: | Amplifier ICs | |
| 電源類型: | Single, Dual | |
| 技術(shù): | Bipolar | |
| Vcm - 共模電壓: | Negative Rail to Positive Rail - 1.7 V | |
| 電壓增益 dB: | 100 dB | |
| 寬度: | 4 mm | |
| 單位重量: | 338 mg |
企業(yè)聯(lián)系方式
- 北京京北通宇電子元件有限公司
- 聯(lián) 系 人:張小姐
- 聯(lián)系電話:18653422656
- 聯(lián)系地址:北京市海淀區(qū)安寧莊西路9號院29號樓5層505室
高新企業(yè)
