OP296GSZ-REEL7 雪域科技電子ADI全新原裝正品現(xiàn)貨熱賣
品牌:ADI 標價:請聯(lián)系咨詢
分享到
產(chǎn)品介紹
| 產(chǎn)品屬性 | 屬性值 | |
|---|---|---|
| Analog Devices Inc. | ||
| 產(chǎn)品種類: | 運算放大器 - 運放 | |
| RoHS: | 詳細信息 | |
| SMD/SMT | ||
| SOIC-8 | ||
| 2 Channel | ||
| 12 V | ||
| 450 kHz | ||
| 4 mA | ||
| 300 mV/us | ||
| 300 uV | ||
| 3 V | ||
| - 40 C | ||
| + 125 C | ||
| 50 nA | ||
| 120 uA | ||
| No Shutdown | ||
| 65 dB | ||
| 26 nV/sqrt Hz | ||
| OP296 | ||
| Tube | ||
| 放大器類型: | Micropower Amplifier | |
| 商標: | Analog Devices | |
| 高度: | 1.5 mm | |
| In—輸入噪聲電流密度: | 0.19 pA/sqrt Hz | |
| 輸入類型: | Rail-to-Rail | |
| 長度: | 5 mm | |
| 工作電源電壓: | 5 V, 9 V | |
| 輸出類型: | Rail-to-Rail | |
| 產(chǎn)品: | Operational Amplifiers | |
| 產(chǎn)品類型: | Op Amps - Operational Amplifiers | |
| PSRR - 電源抑制比: | 85 dB | |
| 工廠包裝數(shù)量: | 98 | |
| 子類別: | Amplifier ICs | |
| 電源類型: | Single | |
| 技術: | BiCMOS | |
| 類型: | General Purpose Amplifier | |
| 電壓增益 dB: | 106.02 dB | |
| 寬度: | 4 mm | |
| 單位重量: | 540 mg |
企業(yè)聯(lián)系方式
- 深圳市雪域科技電子有限公司
- 聯(lián) 系 人:譚茜勻
- 聯(lián)系電話:18038110648
- 聯(lián)系地址:深圳市福田區(qū)深南中路賽格大廈31樓3103室
高新企業(yè)
