STM32F103C8T6
品牌:ST ST MCU:Mainstream Performance line, Arm Cortex-M3 MCU with 64 Kbytes of Flash memory, 72 MHz CPU, motor control, USB and CAN 標價:現(xiàn)貨分銷,歡迎來電垂詢!
分享到
產(chǎn)品介紹
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| Brand Name | STMicroelectronics |
| 生命周期 | Active |
| IHS 制造商 | STMICROELECTRONICS |
| 零件包裝代碼 | QFP |
| 包裝說明 | LFQFP, QFP48,.28SQ,20 |
| 針數(shù) | 48 |
| Reach Compliance Code | compliant |
| ECCN代碼 | 3A991.A.2 |
| HTS代碼 | 8542.31.00.01 |
| Factory Lead Time | 14 weeks |
| 風險等級 | 0.89 |
| Samacsys Description | STM32F103C8T6, 32 bit ARM Cortex M3 Microcontroller 72MHz 64kb Flash, 20kb RAM, USB I2C SPI 48-Pin LQFP |
| 具有ADC | YES |
| 地址總線寬度 | |
| 位大小 | 32 |
| 邊界掃描 | YES |
| CPU系列 | STM32 |
| 最大時鐘頻率 | 16 MHz |
| DAC 通道 | NO |
| DMA 通道 | YES |
| 外部數(shù)據(jù)總線寬度 | |
| 格式 | FIXED POINT |
| 集成緩存 | NO |
| JESD-30 代碼 | S-PQFP-G48 |
| JESD-609代碼 | e4 |
| 長度 | 7 mm |
| 低功率模式 | YES |
| 濕度敏感等級 | 2 |
| DMA 通道數(shù)量 | 7 |
| 外部中斷裝置數(shù)量 | 16 |
| I/O 線路數(shù)量 | 37 |
| 端子數(shù)量 | 48 |
| 片上程序ROM寬度 | 8 |
| 最高工作溫度 | 85 °C |
| 最低工作溫度 | -40 °C |
| PWM 通道 | YES |
| 封裝主體材料 | PLASTIC/EPOXY |
| 封裝代碼 | LFQFP |
| 封裝等效代碼 | QFP48,.28SQ,20 |
| 封裝形狀 | SQUARE |
| 封裝形式 | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH |
| 峰值回流溫度(攝氏度) | 260 |
| 電源 | 2.5/3.3 V |
| 認證狀態(tài) | Not Qualified |
| RAM(字節(jié)) | 20480 |
| ROM(單詞) | 65536 |
| ROM可編程性 | FLASH |
| 座面最大高度 | 1.6 mm |
| 速度 | 72 MHz |
| 子類別 | Microcontrollers |
| 最大壓擺率 | 50 mA |
| 最大供電電壓 | 3.6 V |
| 最小供電電壓 | 2 V |
| 標稱供電電壓 | 3.3 V |
| 表面貼裝 | YES |
| 技術(shù) | CMOS |
| 溫度等級 | INDUSTRIAL |
| 端子面層 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
| 端子形式 | GULL WING |
| 端子節(jié)距 | 0.5 mm |
| 端子位置 | QUAD |
| 處于峰值回流溫度下的最長時間 | 30 |
| 寬度 | 7 mm |
| uPs/uCs/外圍集成電路類型 | MICROCONTROLLER, RISC |
企業(yè)聯(lián)系方式
- 深圳市銳帝國際電子有限公司
- 聯(lián) 系 人:任先生
- 聯(lián)系電話:0755-82791684
- 聯(lián)系地址:深圳市福田區(qū)中航路18號國利大廈A座801室
高新企業(yè)
